黄豆短剧飙升榜
18部作品里谁居首、谁垫底,黄豆短剧用热度做尺子,自上而下依次摆开。
完整榜单
| # | 剧名 | 集数 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凡人百世书第七季 | 174 | 4626万热度 |
| 2 | 团宠小祖宗:她是神 | 70 | 4607万热度 |
| 3 | 道士下山:我在人间斩妖八百年第一季 | 303 | 4351万热度 |
| 4 | 女帝,该还债了! | 445 | 4260万热度 |
| 5 | 穿越妖魔乱世:我的系统专抽上上签 | 236 | 3920万热度 |
| 6 | 病弱世子:系统让我当皇帝 | 80 | 3541万热度 |
| 7 | 散尽修为,我竟成万古神帝第一季 | 101 | 3424万热度 |
| 8 | 误入女帝后宫,穿越者噩梦降临 | 60 | 2940万热度 |
| 9 | 吞天蛤蟆之老六篇 | 196 | 2581万热度 |
| 10 | 团宠小师妹下山 | 77 | 1702万热度 |
| 11 | 我重生成一只虾 | 126 | 1552万热度 |
| 12 | 逆世青禾:斩却前缘 | 84 | 1513万热度 |
| 13 | 气运反派 | 30 | 1116万热度 |
| 14 | 正邪第三季 | 32 | 891万热度 |
| 15 | 食馍证道,执掌仙宗 | 32 | 612万热度 |
| 16 | 婆婆除夕重生:极寒末世整顿白眼狼 | 12 | 547万热度 |
| 17 | 团宠修仙录 | 14 | 365万热度 |
| 18 | 百世寻良人 | 28 | 354万热度 |
174集全
70集全
303集全